<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Sala stampa / Autovetture</title><description>Comunicati stampa mensili di commento ai risultati del mercato italiano ed europeo delle autovetture.</description><link>https://unrae.it</link><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7858/mercato-vetture-italia-ottobre-a-48-131921-ma-la-transizione-resta-ferma-ai-box</guid><title>Mercato vetture Italia: ottobre a +4,8% (131.921) ma la transizione resta ferma ai box</title><description><![CDATA[•	Volumi a quota 1,4 milioni nei 10 mesi (+8,3%), resta un gap di oltre 224.000 unità (-13,8%) rispetto al 2019
•	Sconcertante il 6,1% delle elettriche pure (BEV): l'Italia così perde attrattività e investimenti
•	Manovra: nel DDL un primo passo sulla fiscalità auto, solo “ispirato” alla proposta sostenuta dalla filiera, ma il Governo chiude gli occhi sulle flotte aziendali, senza le quali 400mila famiglie restano fuori dalla transizione
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7858/mercato-vetture-italia-ottobre-a-48-131921-ma-la-transizione-resta-ferma-ai-box</link><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7843/auto-usata-ancora-un-lieve-calo-in-agosto-14-trasferimenti-netti-a-18-e-minivolture-a-06</guid><title>Auto usata: ancora un lieve calo in agosto (-1,4%). Trasferimenti netti a -1,8% e minivolture a -0,6%</title><description><![CDATA[Consueta anomalia nella classifica regionale: Sicilia dal 4° al 2° posto, Campania dal 3° al 6°, Lazio dal 2° al 3°]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7843/auto-usata-ancora-un-lieve-calo-in-agosto-14-trasferimenti-netti-a-18-e-minivolture-a-06</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7839/mercato-vetture-europeo-immatricolazioni-102-a-settembre</guid><title>Mercato vetture europeo: immatricolazioni +10,2% a settembre</title><description><![CDATA[•	Nei primi 9 mesi 10.555.351 unità: +6,3% sul 2025, ma gap del 12,9% sul 2019
•	Italia al terzultimo posto nel mese su 31 Paesi per quota BEV (7,6%), meno di un quarto della media europea
•	Un “burrone” separa l’Italia dagli altri mercati: riforma fiscale delle auto aziendali decisiva in ottica di coesione sulla transizione energetica
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7839/mercato-vetture-europeo-immatricolazioni-102-a-settembre</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7820/noleggio-a-lungo-termine-vetture-773114-contratti-nei-9-mesi-2026-71</guid><title>Noleggio a lungo termine vetture: 773.114 contratti nei 9 mesi 2026 (-7,1%)</title><description><![CDATA[•	Accelerano le ricaricabili: elettriche pure al 5,8% e ibride plug-in al 13,4% 
•	Privati al 14,6% del totale (+0,4 punti)
•	Noleggio a lungo termine strategico per la transizione energetica
•	Cruciale varare la proposta di filiera sulla riforma fiscale delle flotte aziendali]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7820/noleggio-a-lungo-termine-vetture-773114-contratti-nei-9-mesi-2026-71</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7817/mercato-vetture-italia-99-a-settembre</guid><title>Mercato vetture Italia: +9,9% a settembre</title><description><![CDATA[•	Nei primi 9 mesi immatricolate 1.268.964 unità (+8,7%), ma persiste un divario del 13,6% rispetto ai livelli del 2019
•	Le vetture elettriche pure (BEV) si attestano al 7,6% di quota e le ibride plug-in (PHEV) all’11,1%
•	Legge di Bilancio decisiva per tradurre in misure operative la proposta di filiera sulla riforma fiscale delle flotte aziendali e favorire il rinnovo del parco circolante
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7817/mercato-vetture-italia-99-a-settembre</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7802/a-luglio-lauto-usata-torna-in-leggero-calo-17-trasferimenti-netti-a-39-e-minivolture-a-12</guid><title>A luglio l'auto usata torna in leggero calo: -1,7%. Trasferimenti netti a -3,9% e minivolture a +1,2%</title><description><![CDATA[I passaggi di proprietà di auto ibride (HEV) salgono al 13%, PHEV all'1,7%, e BEV all'1,2%]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7802/a-luglio-lauto-usata-torna-in-leggero-calo-17-trasferimenti-netti-a-39-e-minivolture-a-12</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7798/mercato-auto-europeo-agosto-conferma-la-crescita-delle-immatricolazioni-53-con-832637-unita</guid><title>Mercato auto europeo: agosto conferma la crescita delle immatricolazioni (+5,3%) con 832.637 unità</title><description><![CDATA[•	I primi 8 mesi del 2026 registrano 9.192.528 unità (+5,8% sul 2025), ma -15,1% rispetto al 2019
•	Italia ancora fanalino di coda per quota BEV (8,1%) con una quota pari a meno di un terzo della media europea al netto dell’Italia
•	Transizione: serve una strategia strutturale e coordinata, valorizzando i margini di flessibilità UE e la Legge di Bilancio per riformare la fiscalità delle flotte e favorire il rinnovo del parco
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7798/mercato-auto-europeo-agosto-conferma-la-crescita-delle-immatricolazioni-53-con-832637-unita</link><pubDate>Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7768/mercato-autovetture-agosto-ancora-in-crescita-32-ma-la-frenata-prosegue-nei-primi-8-mesi-il-mercato-guadagna-l85-sul-2025-ma-sul-2019-resta-un-gap-del-148</guid><title>Mercato autovetture: agosto ancora in crescita (+3,2%) ma la frenata prosegue. Nei primi 8 mesi il mercato guadagna l'8,5% sul 2025, ma sul 2019 resta un gap del 14,8%</title><description><![CDATA[•	Ad agosto le ibride plug-in, sostenute dal noleggio a lungo termine che pesa il 45%, confermano la propria dinamicità con una quota in salita al 12,0% 
•	Esaurito l’effetto incentivi, le elettriche pure tornano su valori ordinari con il 6,4%, ben al di sotto della media continentale
•	Necessaria e sempre più urgente la riforma fiscale per la decarbonizzazione delle flotte aziendali e il supporto alle imprese
•	Revisione del Codice della Strada: serve una Cabina di regia nazionale per assicurare uniformità ed efficacia alle politiche di mobilità sostenibile
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7768/mercato-autovetture-agosto-ancora-in-crescita-32-ma-la-frenata-prosegue-nei-primi-8-mesi-il-mercato-guadagna-l85-sul-2025-ma-sul-2019-resta-un-gap-del-148</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7753/in-crescita-lauto-usata-a-giugno-37-trasferimenti-netti-a-19</guid><title>In crescita l'auto usata a giugno: +3,7%. Trasferimenti netti a +1,9%</title><description><![CDATA[•	Il 1° semestre 2026 chiude a +1,4%
•	Trasferimenti netti: nei 6 mesi 2026 acquistate 1,5 auto usate per ogni auto nuova (1,6 nel ‘25)
•	Velocità rotazione parco circolante: più alta per Euro 6 e PHEV e nella fascia fino a 1 anno
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7753/in-crescita-lauto-usata-a-giugno-37-trasferimenti-netti-a-19</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7748/immatricolazioni-a-39-nel-mercato-auto-italiano-a-luglio-rivista-al-rialzo-la-stima-2026-a-1610-milioni-di-unita-55-sul-2025-il-mercato-cresce-la-vera-sfida-e-rinnovare-il-parco-circolante</guid><title>Immatricolazioni a +3,9% nel mercato auto italiano a luglio. Rivista al rialzo la stima 2026 a 1,610 milioni di unità (+5,5% sul 2025). Il mercato cresce, la vera sfida è rinnovare il parco circolante</title><description><![CDATA[•	Ibride plug-in (PHEV) in forte crescita al 10,5%, sostenute dal noleggio a lungo termine (45% delle immatricolazioni)
•	Pubblicato il Decreto MIMIT attuativo per il programma di noleggio sociale, con tempi stimati di circa dieci mesi per l’effettiva operatività 
•	UNRAE sollecita il reintegro dei 251 milioni di euro del Fondo Automotive e la riforma fiscale delle flotte aziendali
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7748/immatricolazioni-a-39-nel-mercato-auto-italiano-a-luglio-rivista-al-rialzo-la-stima-2026-a-1610-milioni-di-unita-55-sul-2025-il-mercato-cresce-la-vera-sfida-e-rinnovare-il-parco-circolante</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
