<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Sala stampa / Autovetture</title><description>Comunicati stampa mensili di commento ai risultati del mercato italiano ed europeo delle autovetture.</description><link>https://unrae.it</link><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7596/noleggio-auto-a-lungo-termine-nel-primo-trimestre-2026-251680-contratti-10-stabili-i-privati-al-152</guid><title>Noleggio auto a lungo termine: nel primo trimestre 2026 251.680 contratti (-1,0%), stabili i privati al 15,2%</title><description><![CDATA[Auto ricaricabili: +57,4% ibride plug-in (all’11,5% di quota), +12,6% elettriche pure (al 5,6%)]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7596/noleggio-auto-a-lungo-termine-nel-primo-trimestre-2026-251680-contratti-10-stabili-i-privati-al-152</link><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7591/immatricolazioni-auto-marzo-conferma-la-crescita-76-voucher-anticipati-per-gli-incentivi-ora-servono-rimborsi-rapidi-per-tutelare-i-concessionari</guid><title>Immatricolazioni auto: marzo conferma la crescita (+7,6%). Voucher anticipati per gli incentivi, ora servono rimborsi rapidi per tutelare i concessionari</title><description><![CDATA[•	ECV in accelerazione: elettriche pure all’8,6% e ibride plug-in al 9,1% nel mese
•	ZTL Roma, abolizione dell’esenzione per le BEV: serve coerenza tra politiche locali e nazionali
•	Urgente riforma della fiscalità delle flotte per sostenere la transizione

]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7591/immatricolazioni-auto-marzo-conferma-la-crescita-76-voucher-anticipati-per-gli-incentivi-ora-servono-rimborsi-rapidi-per-tutelare-i-concessionari</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7577/europa-a-febbraio-le-immatricolazioni-segnano-un-17</guid><title>Europa: a febbraio le immatricolazioni segnano un +1,7%</title><description><![CDATA[•	Nel bimestre il calo si riduce all’1% con 1.940.321 nuove targhe contro le 1.959.313 del 2025
•	L’Italia fanalino di coda tra i principali mercati europei per auto ricaricabili: a febbraio elettriche pure all’8,0% contro il 21,7% degli altri 30 Paesi 
•	Italia in svantaggio, tutti gli altri Major Market europei sostengono la domanda


]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7577/europa-a-febbraio-le-immatricolazioni-segnano-un-17</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7574/auto-usata-il-2026-apre-in-flessione-gennaio-a-67-il-calo-piu-forte-da-40-mesi-diesel-39-pp-e-benzina-02-pp-condividono-il-1-posto-sul-podio-al-392</guid><title>Auto usata: il 2026 apre in flessione (gennaio a -6,7%, il calo più forte da 40 mesi). Diesel (-3,9 p.p.) e benzina (+0,2 p.p.) condividono il 1° posto sul podio al 39,2%</title><description><![CDATA[In crescita i trasferimenti da 0 a 1 anno, al 7,4%]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7574/auto-usata-il-2026-apre-in-flessione-gennaio-a-67-il-calo-piu-forte-da-40-mesi-diesel-39-pp-e-benzina-02-pp-condividono-il-1-posto-sul-podio-al-392</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7557/il-mercato-auto-in-crescita-del-14-a-febbraio-senza-la-spinta-del-noleggio-a-breve-scenderebbe-a-90</guid><title>Il mercato auto in crescita del 14% a febbraio. Senza la spinta del noleggio a breve scenderebbe a +9,0%</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7557/il-mercato-auto-in-crescita-del-14-a-febbraio-senza-la-spinta-del-noleggio-a-breve-scenderebbe-a-90</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7539/mercato-auto-europa-il-2026-parte-con-una-flessione-35</guid><title>Mercato auto Europa, il 2026 parte con una flessione: -3,5%</title><description><![CDATA[•	L’Italia a gennaio con il +6,2% segna il risultato migliore tra i cinque principali paesi 
•	Quota BEV: Italia sempre ultima con il 6,6%, rispetto a una media europea che si attesta intorno al 19,7% 
•	Passi avanti della Commissione Europea per quanto concerne il processo di decarbonizzazione


]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7539/mercato-auto-europa-il-2026-parte-con-una-flessione-35</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7536/auto-usata-il-2025-chiude-in-crescita-del-29-trasferimenti-netti-19-minivolture-43</guid><title>Auto usata: il 2025 chiude in crescita del 2,9%. Trasferimenti netti +1,9%, minivolture +4,3%</title><description><![CDATA[•	Il mese di dicembre contribuisce con un +0,8%
•	Trasferimenti netti: nel 2025 acquistate 2,1 auto usate per ogni auto nuova (2,0 nel 2024)
•	Velocità rotazione parco circolante: più alta per Euro 6 e PHEV e nella fascia 2,1-4 anni
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7536/auto-usata-il-2025-chiude-in-crescita-del-29-trasferimenti-netti-19-minivolture-43</link><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7518/mercato-auto-italia-il-2026-apre-in-crescita-gennaio-a-62</guid><title>Mercato auto Italia: il 2026 apre in crescita. Gennaio a +6,2%</title><description><![CDATA[•	141.980 immatricolazioni: oltre 8.200 unità in più su gennaio 2025
•	Auto ricaricabili: quota BEV in rientro al 6,6% dopo il picco di novembre e dicembre, PHEV sempre dinamiche all’8,7% 
•	Accelerare i rimborsi degli incentivi (oltre 300 milioni anticipati dai Concessionari)
•	Riformare la fiscalità delle flotte aziendali per sostenere rinnovo del parco e transizione
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7518/mercato-auto-italia-il-2026-apre-in-crescita-gennaio-a-62</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7501/mercato-auto-europa-76-a-dicembre-con-1173205-unita-202524-sul-2024-ma-160-sul-2019</guid><title>Mercato auto Europa: +7,6% a dicembre con 1.173.205 unità. 2025:+2,4% sul 2024 ma -16,0% sul 2019</title><description><![CDATA[•	Crescita di 308.556 auto nel totale annuo
•	Quota auto ricaricabili: Italia ultima tra i Major Market sia nel mese che nell’anno
•	Per UNRAE cruciale il tema delle flotte aziendali: in Italia necessario rivedere la fiscalità
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7501/mercato-auto-europa-76-a-dicembre-con-1173205-unita-202524-sul-2024-ma-160-sul-2019</link><pubDate>Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7497/auto-usata-a-novembre-primo-lieve-calo-in-6-mesi-17-trasferimenti-netti-30-minivolture-01</guid><title>Auto usata: a novembre primo lieve calo in 6 mesi (-1,7%). Trasferimenti netti -3,0%, minivolture -0,1%. </title><description><![CDATA[Il diesel riconquista la leadership persa a settembre (39,5% di quota)



]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7497/auto-usata-a-novembre-primo-lieve-calo-in-6-mesi-17-trasferimenti-netti-30-minivolture-01</link><pubDate>Thu, 22 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
