<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Sala stampa / Veicoli commerciali e industriali</title><description>Comunicati stampa mensili di commento ai risultati del mercato italiano dei veicoli commerciali</description><link>https://unrae.it/index.php</link><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7640/trainati-aprile-a-78-ma-il-primo-quadrimestre-chiude-a-37-prioritario-salvaguardare-lintegrta-del-fondo-pluriennale</guid><title>Trainati: aprile a -7,8%, ma il primo quadrimestre chiude a +3,7%. Prioritario salvaguardare l'integrtà del fondo pluriennale</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7640/trainati-aprile-a-78-ma-il-primo-quadrimestre-chiude-a-37-prioritario-salvaguardare-lintegrta-del-fondo-pluriennale</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7636/veicoli-commerciali-leggeri-aprile-nel-segno-della-stabilita-01-sullo-stesso-mese-2025-gia-in-calo-del-76</guid><title>Veicoli commerciali leggeri: aprile nel segno della stabilità (-0,1%) sullo stesso mese 2025 già in calo del 7,6%</title><description><![CDATA[•	Nel primo quadrimestre del 2026 la flessione del mercato si porta all’1,2% 
•	I veicoli elettrici puri perdono quota al 2,9% dal 3,6% di marzo (era 3,3% ad aprile 2025)
•	Revisione dei regolamenti sulle emissioni di CO2: il primo report del Parlamento Europeo prevede target meno severi per i veicoli commerciali
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7636/veicoli-commerciali-leggeri-aprile-nel-segno-della-stabilita-01-sullo-stesso-mese-2025-gia-in-calo-del-76</link><pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7633/mercato-veicoli-industriali-leggero-calo-ad-aprile-15-veicoli-pesanti-a-76</guid><title>Mercato veicoli industriali: leggero calo ad aprile (-1,5%) Veicoli pesanti a +7,6%</title><description><![CDATA[Dattoli: "L'incertezza geopolitica rallenta la ripresa"]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7633/mercato-veicoli-industriali-leggero-calo-ad-aprile-15-veicoli-pesanti-a-76</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7607/veicoli-trainati-marzo-a-122-primo-trimestre-positivo-82-unrae-attuare-il-fondo-pluriennale-di-incentivi-e-sbloccare-gli-autoarticolati-a-1875-m</guid><title>Veicoli trainati: marzo a +12,2%, primo trimestre positivo (+8,2%). UNRAE: attuare il fondo pluriennale di incentivi e sbloccare gli autoarticolati a 18,75 m</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7607/veicoli-trainati-marzo-a-122-primo-trimestre-positivo-82-unrae-attuare-il-fondo-pluriennale-di-incentivi-e-sbloccare-gli-autoarticolati-a-1875-m</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7603/veicoli-commerciali-leggeri-a-marzo-il-mercato-torna-in-positivo-07</guid><title>Veicoli commerciali leggeri: a marzo il mercato torna in positivo (+0,7%)</title><description><![CDATA[•	I veicoli elettrici puri salgono a quota 3,6% dal 2,7% di febbraio (era 3,2% a marzo 2025)
•	Secondo le stime UNRAE, al 31 dicembre 2025 il parco circolante italiano conta 4.640.000 unità (di cui il 35,5% ante Euro 4) 
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7603/veicoli-commerciali-leggeri-a-marzo-il-mercato-torna-in-positivo-07</link><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7599/il-mercato-veicoli-industriali-cresce-a-marzo-128-tirano-i-trattori-stradali-362-dattoli-superare-i-click-day-e-puntare-su-misure-stabili</guid><title>Il mercato veicoli industriali cresce a marzo: +12,8%. Tirano i trattori stradali (+36,2%). Dattoli: "Superare i click day e puntare su misure stabili"</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7599/il-mercato-veicoli-industriali-cresce-a-marzo-128-tirano-i-trattori-stradali-362-dattoli-superare-i-click-day-e-puntare-su-misure-stabili</link><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7571/rallenta-la-crescita-dei-rimorchi-febbraio-a-04-unrae-incentivi-2025-esauriti-in-pochi-secondi-urgenti-interventi-per-sostenere-il-rinnovo-del-parco</guid><title>Rallenta la crescita dei rimorchi: febbraio a +0,4%. UNRAE: "incentivi 2025 esauriti in pochi secondi, urgenti interventi per sostenere il rinnovo del parco"</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7571/rallenta-la-crescita-dei-rimorchi-febbraio-a-04-unrae-incentivi-2025-esauriti-in-pochi-secondi-urgenti-interventi-per-sostenere-il-rinnovo-del-parco</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7564/veicoli-commerciali-leggeri-mercato-fermo-a-febbraio-01-sul-2025-ma-155-rispetto-al-2024</guid><title>Veicoli commerciali leggeri: mercato fermo a febbraio. -0,1 sul 2025 ma -15,5% rispetto al 2024</title><description><![CDATA[•	La quota BEV si assesta al 2,7%: la breve spinta degli incentivi MASE è già esaurita

•	Previste 187.000 immatricolazioni nel 2026, in lieve contrazione rispetto alle 189.000 del 202
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7564/veicoli-commerciali-leggeri-mercato-fermo-a-febbraio-01-sul-2025-ma-155-rispetto-al-2024</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7561/veicoli-industriali-febbraio-a-23-trainano-i-pesanti-58</guid><title>Veicoli industriali: febbraio a +2,3%, trainano i pesanti (+5,8%)</title><description><![CDATA[Dattoli: "Servono strumenti strutturali per la transizione"]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7561/veicoli-industriali-febbraio-a-23-trainano-i-pesanti-58</link><pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7533/avvio-positivo-dei-trainati-nel-2026-gennaio-a-132-unrae-evitare-attesa-prolungata-per-il-fondo-straordinario</guid><title>Avvio positivo dei trainati nel 2026: gennaio a +13,2%. UNRAE: "Evitare attesa prolungata per il Fondo straordinario"</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7533/avvio-positivo-dei-trainati-nel-2026-gennaio-a-132-unrae-evitare-attesa-prolungata-per-il-fondo-straordinario</link><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
