<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Sala stampa / Veicoli commerciali e industriali</title><description>Comunicati stampa mensili di commento ai risultati del mercato italiano dei veicoli commerciali</description><link>https://unrae.it/index.php</link><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7791/rimorchi-e-semirimorchi-estate-senza-slancio-luglio-a-66-agosto-a-58-otto-mesi-a-05</guid><title>Rimorchi e semirimorchi, estate senza slancio. Luglio a -6,6%, agosto a +5,8%. Otto mesi a +0,5%</title><description><![CDATA[UNRAE: rendere operativo il fondo pluriennale e correggere le regole vecto]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7791/rimorchi-e-semirimorchi-estate-senza-slancio-luglio-a-66-agosto-a-58-otto-mesi-a-05</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7780/il-mercato-dei-veicoli-industriali-frena-luglio-stabile-01-agosto-in-calo-25-dattoli-servono-certezze-per-investire-nel-rinnovo-delle-flotte</guid><title>Il mercato dei veicoli industriali frena. Luglio stabile (+0,1%), agosto in calo (-2,5%). Dattoli: "servono certezze per investire nel rinnovo delle flotte"</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7780/il-mercato-dei-veicoli-industriali-frena-luglio-stabile-01-agosto-in-calo-25-dattoli-servono-certezze-per-investire-nel-rinnovo-delle-flotte</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7776/veicoli-commerciali-leggeri-luglio-flette-del-10-agosto-in-recupero-grazie-agli-incentivi-46</guid><title>Veicoli commerciali leggeri: luglio flette del 10%, agosto in recupero grazie agli incentivi (+4,6%) </title><description><![CDATA[•	I veicoli commerciali elettrici puri (BEV) salgono al 7,0% di quota ad agosto dal 2,9% di un anno fa
•	Fondi esauriti in meno di un’ora, la domanda risponde ma servono misure continuative e infrastrutture ]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7776/veicoli-commerciali-leggeri-luglio-flette-del-10-agosto-in-recupero-grazie-agli-incentivi-46</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7725/a-giugno-veicoli-rimorchiati-in-crescita-del-167-ma-1-semestre-2026-in-stallo-09-unrae-rivedere-il-regolamento-co2-hdv-per-scongiurare-sanzioni-sproporzionate-ai-costruttori</guid><title>A giugno veicoli rimorchiati in crescita del 16,7% ma 1 semestre 2026 in stallo (+0,9%). UNRAE: rivedere il Regolamento CO2 HDV per scongiurare sanzioni sproporzionate ai Costruttori</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7725/a-giugno-veicoli-rimorchiati-in-crescita-del-167-ma-1-semestre-2026-in-stallo-09-unrae-rivedere-il-regolamento-co2-hdv-per-scongiurare-sanzioni-sproporzionate-ai-costruttori</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7718/veicoli-commerciali-leggeri-a-giugno-121-sul-2025-e-173-sul-2024</guid><title>Veicoli Commerciali leggeri: a giugno -12,1% sul 2025 e -17,3% sul 2024</title><description><![CDATA[•	Nel primo semestre del 2026 il calo del mercato raggiunge il 4,3% sul 2025
•	I veicoli elettrici puri salgono al 3,9% dal 3,5% di maggio, ma un anno fa erano al 7,4% 
•	Urgente l'apertura della piattaforma di prenotazione degli incentivi per evitare un ulteriore stallo del mercato
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7718/veicoli-commerciali-leggeri-a-giugno-121-sul-2025-e-173-sul-2024</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7714/mercato-veicoli-industriali-65-a-giugno-stabili-i-veicoli-pesanti-sopra-le-16-t</guid><title>Mercato veicoli industriali: +6,5% a giugno. Stabili i veicoli pesanti sopra le 16 t.</title><description><![CDATA[Dattoli: "Accelerare sul fondo pluriennale per evitare battute d'arresto nel 2° semestre"]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7714/mercato-veicoli-industriali-65-a-giugno-stabili-i-veicoli-pesanti-sopra-le-16-t</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7690/mercato-rimorchi-e-semirimorchi-maggio-a-204-il-parco-veicoli-trainati-e-il-piu-vecchio-in-circolazione</guid><title>Mercato rimorchi e semirimorchi: maggio a -20,4%. Il parco veicoli trainati è il più vecchio in circolazione. </title><description><![CDATA[UNRAE: Rendere presto operativo il fondo pluriennale ]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7690/mercato-rimorchi-e-semirimorchi-maggio-a-204-il-parco-veicoli-trainati-e-il-piu-vecchio-in-circolazione</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7676/veicoli-commerciai-leggeri-maggio-torna-in-flessione-71-sullo-stesso-mese-2025-gia-in-calo-del-108</guid><title>Veicoli commerciai leggeri: maggio torna in flessione (-7,1%) sullo stesso mese 2025 già in calo del 10,8%</title><description><![CDATA[•	Nei primi cinque mesi del 2026 la flessione del mercato si porta al 2,4%
•	I veicoli elettrici puri perdono quota, fermandosi al 3,5% (era 5,4% a maggio 2025), ma in lieve recupero dal 2,9% di aprile
•	Incentivi per i veicoli commerciali: UNRAE auspica l’ufficializzazione dello schema MIMIT al prossimo Tavolo Automotive per superare l’effetto attesa
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7676/veicoli-commerciai-leggeri-maggio-torna-in-flessione-71-sullo-stesso-mese-2025-gia-in-calo-del-108</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7665/mercato-veicoli-industriali-stabilita-a-maggio-06</guid><title>Mercato veicoli industriali: stabilità a maggio (+0,6%)</title><description><![CDATA[Dattoli: "Accelerare su incentivi e le leve di competitività per l'autotrasporto"]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7665/mercato-veicoli-industriali-stabilita-a-maggio-06</link><pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7640/trainati-aprile-a-78-ma-il-primo-quadrimestre-chiude-a-37-prioritario-salvaguardare-lintegrta-del-fondo-pluriennale</guid><title>Trainati: aprile a -7,8%, ma il primo quadrimestre chiude a +3,7%. Prioritario salvaguardare l'integrtà del fondo pluriennale</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/veicoli-commerciali/7640/trainati-aprile-a-78-ma-il-primo-quadrimestre-chiude-a-37-prioritario-salvaguardare-lintegrta-del-fondo-pluriennale</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
