<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Sala stampa / Autovetture</title><description>Comunicati stampa mensili di commento ai risultati del mercato italiano ed europeo delle autovetture.</description><link>https://unrae.it/index.php</link><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7748/immatricolazioni-a-39-nel-mercato-auto-italiano-a-luglio-rivista-al-rialzo-la-stima-2026-a-1610-milioni-di-unita-55-sul-2025-il-mercato-cresce-la-vera-sfida-e-rinnovare-il-parco-circolante</guid><title>Immatricolazioni a +3,9% nel mercato auto italiano a luglio. Rivista al rialzo la stima 2026 a 1,610 milioni di unità (+5,5% sul 2025). Il mercato cresce, la vera sfida è rinnovare il parco circolante</title><description><![CDATA[•	Ibride plug-in (PHEV) in forte crescita al 10,5%, sostenute dal noleggio a lungo termine (45% delle immatricolazioni)
•	Pubblicato il Decreto MIMIT attuativo per il programma di noleggio sociale, con tempi stimati di circa dieci mesi per l’effettiva operatività 
•	UNRAE sollecita il reintegro dei 251 milioni di euro del Fondo Automotive e la riforma fiscale delle flotte aziendali
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7748/immatricolazioni-a-39-nel-mercato-auto-italiano-a-luglio-rivista-al-rialzo-la-stima-2026-a-1610-milioni-di-unita-55-sul-2025-il-mercato-cresce-la-vera-sfida-e-rinnovare-il-parco-circolante</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7733/lauto-usata-torna-in-leggero-calo-maggio-a-31-i-trasferimenti-netti-perdono-il-6</guid><title>L'auto usata torna in leggero calo: maggio a -3,1%, i trasferimenti netti perdono il 6%</title><description><![CDATA[In lieve flessione la quota dei trasferimenti provenienti da Operatori 
(Concessionari e Case auto)
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7733/lauto-usata-torna-in-leggero-calo-maggio-a-31-i-trasferimenti-netti-perdono-il-6</link><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7728/mercato-auto-europeo-immatricolazioni-in-decisa-accelerazione-a-giugno-131-con-1407332-unita</guid><title>Mercato auto europeo: immatricolazioni in decisa accelerazione a giugno (+13,1%) con 1.407.332 unità</title><description><![CDATA[•	La prima metà del 2026 chiude con 7.232.066 immatricolazioni (+6,1%), ma registra ancora una distanza del 14,2% rispetto al 2019
•	Italia ancora ultima per quota BEV, al 10,2% a fronte di una media del 27,4% nel resto dei mercati europei
•	Serve una coerente attuazione della nuova strategia europea per l’elettrificazione: sfruttare la flessibilità per defiscalizzare la transizione energetica delle flotte aziendali

]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7728/mercato-auto-europeo-immatricolazioni-in-decisa-accelerazione-a-giugno-131-con-1407332-unita</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7711/noleggio-a-lungo-termine-autovetture-nel-primo-semestre-2026-526167-contratti-26-i-privati-salgono-al-148</guid><title>Noleggio a lungo termine autovetture: nel primo semestre 2026 526.167 contratti (-2,6%), i privati salgono al 14,8%</title><description><![CDATA[•	Volume dei contratti in leggero calo, ma su livelli ancora elevati
•	Durata media in crescita a 23 mesi
•	Balzo di ibride plug-in (+51,9%), a quota 12,8%, ed elettriche pure (+22,8%), al 5,7%]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7711/noleggio-a-lungo-termine-autovetture-nel-primo-semestre-2026-526167-contratti-26-i-privati-salgono-al-148</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7705/mercato-auto-italia-il-primo-semestre-chiude-a-96-con-giugno-che-conferma-la-spinta-106-dpcm-automotive-in-vigore-ma-italia-unica-tra-i-grandi-mercati-europei-senza-incentivi-ai-privati-per-acquisto-di-auto-bev</guid><title>Mercato auto Italia: il primo semestre chiude a +9,6%, con giugno che conferma la spinta (+10,6%). DPCM Automotive in vigore, ma Italia unica tra i grandi mercati europei senza incentivi ai privati per acquisto di auto BEV</title><description><![CDATA[•	Le vetture elettriche pure (BEV) salgono al 10,1% di quota nel mese, trainate dal rush finale degli incentivi
•	Urge il ripristino dei 251 milioni di euro dirottati dal Fondo Automotive e la riforma fiscale per le flotte aziendali
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7705/mercato-auto-italia-il-primo-semestre-chiude-a-96-con-giugno-che-conferma-la-spinta-106-dpcm-automotive-in-vigore-ma-italia-unica-tra-i-grandi-mercati-europei-senza-incentivi-ai-privati-per-acquisto-di-auto-bev</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7687/mercato-auto-europeo-ancora-in-crescita-36-con-1152523-immatricolazioni</guid><title>Mercato auto europeo ancora in crescita (+3,6%) con 1.152.523 immatricolazioni</title><description><![CDATA[•	5.824.814 unità nei primi cinque mesi del 2026: +4,5% sul 2025 ma -16,0% sul 2019 •	BEV all’8,8% nel mese in Italia contro 25,5% negli altri 30 Paesi  •	Per UNRAE fondamentale “sfruttare la flessibilità concessa da Bruxelles per defiscalizzare la transizione energetica delle flotte aziendali”]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7687/mercato-auto-europeo-ancora-in-crescita-36-con-1152523-immatricolazioni</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7683/lauto-usata-conferma-la-crescita-aprile-a-13-solo-grazie-alle-minivolture-42</guid><title>L'auto usata conferma la crescita: aprile a +1,3%, solo grazie alle minivolture (+4,2%)</title><description><![CDATA[In aumento i trasferimenti di vetture ibride (al 12,7% di quota) e ricaricabili (al 3,3%)]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7683/lauto-usata-conferma-la-crescita-aprile-a-13-solo-grazie-alle-minivolture-42</link><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7662/mercato-vetture-italiano-immatricolazioni-76-a-maggio-sblocco-del-fondo-automotive-superare-le-interpretazioni-mediatiche-fuorvianti-non-sono-previsti-ecobonus-per-lacquisto-di-autovetture</guid><title>Mercato vetture italiano: immatricolazioni +7,6% a maggio. Sblocco del fondo automotive: superare le interpretazioni mediatiche fuorvianti, non sono previsti ecobonus per l'acquisto di autovetture</title><description><![CDATA[•	Mercato ancora in crescita (+9,4% nei primi cinque mesi), ma con segnali di rallentamento rispetto ai mesi precedenti (e -13,2% sul 2019)
•	BEV all’8,8% e PHEV al 10,2%: cresce il peso delle motorizzazioni ricaricabili, trainate da incentivi e flotte aziendali
•	Urgente dare concretezza alla proposta di revisione fiscale per la decarbonizzazione delle flotte aziendali e il supporto alle imprese
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7662/mercato-vetture-italiano-immatricolazioni-76-a-maggio-sblocco-del-fondo-automotive-superare-le-interpretazioni-mediatiche-fuorvianti-non-sono-previsti-ecobonus-per-lacquisto-di-autovetture</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7647/mercato-auto-europeo-in-crescita-anche-ad-aprile-70-con-1152315-immatricolazioni</guid><title>Mercato auto europeo in crescita anche ad aprile: +7,0% con 1.152.315 immatricolazioni</title><description><![CDATA[•	Nel primo quadrimestre 2026 il volume delle autovetture in Europa sale del 4,8% a 4.672.775 unità
•	L’Italia si conferma fanalino di coda tra i Major Market per quota di veicoli elettrici puri (BEV), all’8,5% nel mese
•	Industrial Accelerator Act, per UNRAE “necessario coniugare il rafforzamento industriale con la tutela del mercato, correggendo l’anomalia italiana sulla totale assenza di incentivi per i privati” 
]]></description><link>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7647/mercato-auto-europeo-in-crescita-anche-ad-aprile-70-con-1152315-immatricolazioni</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/index.php/sala-stampa/autovetture/7643/lauto-usata-consolida-la-crescita-marzo-a-56-trasferimenti-netti-a-32-e-minivolture-a-85</guid><title>L'auto usata consolida la crescita: marzo a +5,6%. Trasferimenti netti a +3,2% e minivolture a +8,5%</title><description><![CDATA[In aumento la quota dei ritiri di autovetture provenienti dal noleggio 
(al 14,2% fra le minivolture)
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7643/lauto-usata-consolida-la-crescita-marzo-a-56-trasferimenti-netti-a-32-e-minivolture-a-85</link><pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
