<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Homepage / Primo piano</title><description>Splash multicategoria</description><link>https://unrae.it</link><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7749/immatricolazioni-a-39-nel-mercato-auto-italiano-a-luglio-rivista-al-rialzo-la-stima-2026-a-1610-milioni-di-unita-55-sul-2025-il-mercato-cresce-la-vera-sfida-e-rinnovare-il-parco-circolante</guid><title>Immatricolazioni a +3,9% nel mercato auto italiano a luglio. Rivista al rialzo la stima 2026 a 1,610 milioni di unità (+5,5% sul 2025). Il mercato cresce, la vera sfida è rinnovare il parco circolante</title><description><![CDATA[•	Ibride plug-in (PHEV) in forte crescita al 10,5%, sostenute dal noleggio a lungo termine (45% delle immatricolazioni)
•	Pubblicato il Decreto MIMIT attuativo per il programma di noleggio sociale, con tempi stimati di circa dieci mesi per l’effettiva operatività 
•	UNRAE sollecita il reintegro dei 251 milioni di euro del Fondo Automotive e la riforma fiscale delle flotte aziendali
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7748/immatricolazioni-a-39-nel-mercato-auto-italiano-a-luglio-rivista-al-rialzo-la-stima-2026-a-1610-milioni-di-unita-55-sul-2025-il-mercato-cresce-la-vera-sfida-e-rinnovare-il-parco-circolante</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7734/lauto-usata-torna-in-leggero-calo-maggio-a-31-i-trasferimenti-netti-perdono-il-6</guid><title>L'auto usata torna in leggero calo: maggio a -3,1%, i trasferimenti netti perdono il 6%</title><description><![CDATA[In lieve flessione la quota dei trasferimenti provenienti da Operatori 
(Concessionari e Case auto)
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7733/lauto-usata-torna-in-leggero-calo-maggio-a-31-i-trasferimenti-netti-perdono-il-6</link><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7729/mercato-auto-europeo-immatricolazioni-in-decisa-accelerazione-a-giugno-131-con-1407332-unita</guid><title>Mercato auto europeo: immatricolazioni in decisa accelerazione a giugno (+13,1%) con 1.407.332 unità</title><description><![CDATA[•	La prima metà del 2026 chiude con 7.232.066 immatricolazioni (+6,1%), ma registra ancora una distanza del 14,2% rispetto al 2019
•	Italia ancora ultima per quota BEV, al 10,2% a fronte di una media del 27,4% nel resto dei mercati europei
•	Serve una coerente attuazione della nuova strategia europea per l’elettrificazione: sfruttare la flessibilità per defiscalizzare la transizione energetica delle flotte aziendali

]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7728/mercato-auto-europeo-immatricolazioni-in-decisa-accelerazione-a-giugno-131-con-1407332-unita</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7726/a-giugno-veicoli-rimorchiati-in-crescita-del-167-ma-1-semestre-2026-in-stallo-09-unrae-rivedere-il-regolamento-co2-hdv-per-scongiurare-sanzioni-sproporzionate-ai-costruttori</guid><title>A giugno veicoli rimorchiati in crescita del 16,7% ma 1° semestre 2026 in stallo (+0,9%). UNRAE: rivedere il Regolamento CO2 HDV per scongiurare sanzioni sproporzionate ai Costruttori</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7725/a-giugno-veicoli-rimorchiati-in-crescita-del-167-ma-1-semestre-2026-in-stallo-09-unrae-rivedere-il-regolamento-co2-hdv-per-scongiurare-sanzioni-sproporzionate-ai-costruttori</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7723/11-edizione-dellanalisi-unrae-in-collaborazione-con-istat-privati-con-partita-iva-immatricolazioni-in-calo-del-7-nel-2025</guid><title>11^ edizione dell’analisi UNRAE in collaborazione con ISTAT | Privati con Partita IVA: immatricolazioni in calo del 7% nel 2025</title><description><![CDATA[•	Ma la quota sul totale dei privati sale dal 20,8% al 21,4%
•	Fatturato in calo a 6,62 miliardi di euro (-4,7%)
•	Le BEV crescono a quota 8,3% (+0,2 p.p.), le plug-in al 5,4% (+2 p.p.)
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/altri-comunicati/7722/11-edizione-dellanalisi-unrae-in-collaborazione-con-istat-privati-con-partita-iva-immatricolazioni-in-calo-del-7-nel-2025</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7719/veicoli-commerciali-leggeri-a-giugno-121-sul-2025-e-173-sul-2024</guid><title>Veicoli Commerciali leggeri: a giugno -12,1% sul 2025 e -17,3% sul 2024</title><description><![CDATA[•	Nel primo semestre del 2026 il calo del mercato raggiunge il 4,3% sul 2025
•	I veicoli elettrici puri salgono al 3,9% dal 3,5% di maggio, ma un anno fa erano al 7,4% 
•	Urgente l'apertura della piattaforma di prenotazione degli incentivi per evitare un ulteriore stallo del mercato
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7718/veicoli-commerciali-legger-a-giugno-121-sul-2025-e-173-sul-2024</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7716/mercato-veicoli-industriali-65-a-giugno-stabili-i-veicoli-pesanti-sopra-le-16-t</guid><title>Mercato veicoli industriali: +6,5% a giugno. Stabili i veicoli pesanti sopra le 16 t.</title><description><![CDATA[Dattoli: "Accelerare sul fondo pluriennale per evitare battute d'arresto nel 2° semestre"]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7714/mercato-veicoli-industriali-65-a-giugno-stabili-i-veicoli-pesanti-sopra-le-16-t</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7712/noleggio-a-lungo-termine-autovetture-nel-primo-semestre-2026-526167-contratti-26-i-privati-salgono-al-148</guid><title>Noleggio a lungo termine autovetture: nel primo semestre 2026 526.167 contratti (-2,6%), i privati salgono al 14,8%</title><description><![CDATA[•	Volume dei contratti in leggero calo, ma su livelli ancora elevati
•	Durata media in crescita a 23 mesi
•	Balzo di ibride plug-in (+51,9%), a quota 12,8%, ed elettriche pure (+22,8%), al 5,7%]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7711/noleggio-a-lungo-termine-autovetture-nel-primo-semestre-2026-526167-contratti-26-i-privati-salgono-al-148</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7709/unrae-amplia-la-propria-rappresentanza-con-sei-nuovi-marchi-jameel-motors-atflow-e-campello-entrano-nellassociazione</guid><title>UNRAE amplia la propria rappresentanza con sei nuovi marchi; Jameel Motors, ATFlow e Campello entrano nell'associazione</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/altri-comunicati/7708/unrae-amplia-la-propria-rappresentanza-con-sei-nuovi-marchi-jameel-motors-atflow-e-campello-entrano-nellassociazione</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7706/mercato-auto-italia-il-primo-semestre-chiude-a-96-con-giugno-che-conferma-la-spinta-106-dpcm-automotive-in-vigore-ma-italia-unica-tra-i-grandi-mercati-europei-senza-incentivi-ai-privati-per-acquisto-di-auto-bev</guid><title>Mercato auto Italia: il primo semestre chiude a +9,6%, con giugno che conferma la spinta (+10,6%). DPCM Automotive in vigore, ma Italia unica tra i grandi mercati europei senza incentivi ai privati per acquisto di auto BEV</title><description><![CDATA[•	Le vetture elettriche pure (BEV) salgono al 10,1% di quota nel mese, trainate dal rush finale degli incentivi
•	Urge il ripristino dei 251 milioni di euro dirottati dal Fondo Automotive e la riforma fiscale per le flotte aziendali
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7705/mercato-auto-italia-il-primo-semestre-chiude-a-96-con-giugno-che-conferma-la-spinta-106-dpcm-automotive-in-vigore-ma-italia-unica-tra-i-grandi-mercati-europei-senza-incentivi-ai-privati-per-acquisto-di-aut</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
