<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Homepage / Primo piano</title><description>Splash multicategoria</description><link>https://unrae.it</link><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7663/mercato-vetture-italiano-immatricolazioni-76-a-maggio-sblocco-del-fondo-automotive-superare-le-interpretazioni-mediatiche-fuorvianti-non-sono-previsti-ecobonus-per-lacquisto-di-autovetture</guid><title>Mercato vetture italiano: immatricolazioni +7,6% a maggio. Sblocco del fondo automotive: superare le interpretazioni mediatiche fuorvianti, non sono previsti ecobonus per l'acquisto di autovetture</title><description><![CDATA[•	Mercato ancora in crescita (+9,4% nei primi cinque mesi), ma con segnali di rallentamento rispetto ai mesi precedenti (e -13,2% sul 2019)
•	BEV all’8,8% e PHEV al 10,2%: cresce il peso delle motorizzazioni ricaricabili, trainate da incentivi e flotte aziendali
•	Urgente dare concretezza alla proposta di revisione fiscale per la decarbonizzazione delle flotte aziendali e il supporto alle imprese
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7662/mercato-vetture-italiano-immatricolazioni-76-a-maggio-sblocco-del-fondo-automotive-superare-le-interpretazioni-mediatiche-fuorvianti-non-sono-previsti-ecobonus-per-lacquisto-di-autovetture</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7648/mercato-auto-europeo-in-crescita-anche-ad-aprile-70-con-1152315-immatricolazioni</guid><title>Mercato auto europeo in crescita anche ad aprile: +7,0% con 1.152.315 immatricolazioni</title><description><![CDATA[•	Nel primo quadrimestre 2026 il volume delle autovetture in Europa sale del 4,8% a 4.672.775 unità • L’Italia si conferma fanalino di coda tra i Major Market per quota di veicoli elettrici puri (BEV), all’8,5% nel mese • Industrial Accelerator Act, per UNRAE “necessario coniugare il rafforzamento industriale con la tutela del mercato, correggendo l’anomalia italiana sulla totale assenza di incentivi per i privati”
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7647/mercato-auto-europeo-in-crescita-anche-ad-aprile-70-con-1152315</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7644/lauto-usata-consolida-la-crescita-marzo-a-56-trasferimenti-netti-a-32-e-minivolture-a-85</guid><title>L'auto usata consolida la crescita: marzo a +5,6%. Trasferimenti netti a +3,2% e minivolture a +8,5%</title><description><![CDATA[In aumento la quota dei ritiri di autovetture provenienti dal noleggio 
(al 14,2% fra le minivolture)
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7643/lauto-usata-consolida-la-crescita-marzo-a-56-trasferimenti-netti-a-32-e-minivolture-a-85</link><pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7641/trainati-aprile-a-78-ma-il-primo-quadrimestre-chiude-a-37-prioritario-salvaguardare-lintegrta-del-fondo-pluriennale</guid><title>Trainati: aprile a -7,8%, ma il primo quadrimestre chiude a +3,7%. Prioritario salvaguardare l'integrtà del fondo pluriennale</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7640/trainati-aprile-a-78-ma-il-primo-quadrimestre-chiude-a-37-prioritario-salvaguardare-lintegrta-del-fondo-pluriennale</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7637/veicoli-commerciali-leggeri-aprile-nel-segno-della-stabilita-01-sullo-stesso-mese-2025-gia-in-calo-del-76</guid><title>Veicoli commerciali leggeri: aprile nel segno della stabilità (-0,1%) sullo stesso mese 2025 già in calo del 7,6%</title><description><![CDATA[•	Nel primo quadrimestre del 2026 la flessione del mercato si porta all’1,2% 
•	I veicoli elettrici puri perdono quota al 2,9% dal 3,6% di marzo (era 3,3% ad aprile 2025)
•	Revisione dei regolamenti sulle emissioni di CO2: il primo report del Parlamento Europeo prevede target meno severi per i veicoli commerciali
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7636/veicoli-commerciali-leggeri-aprile-nel-segno-della-stabilita-01-sullo-stesso-mese-2025-gia-in-calo-del-76</link><pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7634/mercato-veicoli-industriali-leggero-calo-ad-aprile-15-veicoli-pesanti-a-76</guid><title>Mercato veicoli industriali: leggero calo ad aprile (-1,5%) Veicoli pesanti a +7,6%</title><description><![CDATA[Dattoli: "L'incertezza geopolitica rallenta la ripresa"]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7633/mercato-veicoli-industriali-leggero-calo-ad-aprile-15-veicoli-pesanti-a-76</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7629/mercato-auto-aprile-a-116-con-155210-immatricolazioni-ma-riviste-in-lieve-ribasso-le-stime-2026-trump-e-automotive-europeo-no-dazi-o-barriere-per-unrae-servono-investimenti-e-cooperazione-a-difesa-di-competitivita-e-sviluppo-del-settore</guid><title>Mercato auto: aprile a +11,6% con 155.210 immatricolazioni, ma riviste in lieve ribasso le stime 2026. Trump e automotive europeo: no dazi o barriere, per UNRAE servono investimenti e cooperazione a difesa di competitività e sviluppo del settore</title><description><![CDATA[•	Il primo quadrimestre chiude a 640.083 unità (+9,8% sul 2025); per il 2026 stimate 1.530.000 nuove immatricolazioni (+0,3% sul 2025, ma -20,2% sul 2019)
•	La quota di mercato delle auto elettriche pure (BEV) tocca l’8,5% ad aprile; le ibride plug-in (PHEV) raggiungono il 9,1%
•	Necessario aggiornare l’architettura della fiscalità delle flotte aziendali in ottica green, cogliendo l’opportunità della Delega Fiscale 

]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7628/mercato-auto-aprile-a-116-con-155210-immatricolazioni-ma-riviste-in-lieve-ribasso-le-stime-2026-trump-e-automotive-europeo-no-dazi-o-barriere-per-un-unrae-servono-investimenti-e-cooperazione-a-difesa-di-co</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7615/mercato-europeo-in-decisa-accelerazione-a-marzo-111-con-1581169-autovetture-immatricolate</guid><title>Mercato europeo in decisa accelerazione a marzo: +11,1% con 1.581.169 autovetture immatricolate</title><description><![CDATA[•	Nel primo trimestre 2026 le immatricolazioni di autovetture in Europa salgono del 4,1% a 3.521.110 unità
•	L’Italia chiude il trimestre all’ultimo posto tra i principali mercati europei per quota di veicoli elettrici puri (BEV), al 7,9%
•	Risalta in modo preoccupante la totale assenza di misure dedicate alle auto aziendali in Italia, unico fra i cinque Major Market europei a non avere benefici fiscali per le auto elettriche]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7614/mercato-europeo-in-decisa-accelerazione-a-marzo-111-con-1581169-autovetture-immatricolate</link><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7611/dopo-la-flessione-di-gennaio-lauto-usata-torna-leggermente-in-positivo-07-a-febbraio-ma-solo-grazie-alle-minivolture-nei-trasferimenti-netti-il-motore-a-benzina-torna-market-leader-al-392</guid><title>Dopo la flessione di gennaio, l'auto usata torna leggermente in positivo: +0,7% a febbraio, ma solo grazie alle minivolture. Nei trasferimenti netti il motore a benzina torna market leader al 39,2%</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7610/dopo-la-flessione-di-gennaio-lauto-usata-torna-leggermente-in-postivo-07-a-febbraio-ma-solo-grazie-alle-minivolture-nei-trasferimenti-netti-il-motore-a-benzina-torna-market-leader-al-392</link><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7608/veicoli-trainati-marzo-a-122-primo-trimestre-positivo-82-unrae-attuare-il-fondo-pluriennale-di-incentivi-e-sbloccare-gli-autoarticolati-a-1875-m</guid><title>Veicoli trainati: marzo a +12,2%, primo trimestre positivo (+8,2%). UNRAE: attuare il fondo pluriennale di incentivi e sbloccare gli autoarticolati a 18,75 m</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7607/veicoli-trainati-marzo-a-122-primo-trimestre-positivo-82-unrae-attuare-il-fondo-pluriennale-di-incentivi-e-sbloccare-gli-autoarticolati-a-1875-m</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
