<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Homepage / Primo piano</title><description>Splash multicategoria</description><link>https://unrae.it</link><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7723/11-edizione-dellanalisi-unrae-in-collaborazione-con-istat-privati-con-partita-iva-immatricolazioni-in-calo-del-7-nel-2025</guid><title>11^ edizione dell’analisi UNRAE in collaborazione con ISTAT | Privati con Partita IVA: immatricolazioni in calo del 7% nel 2025</title><description><![CDATA[•	Ma la quota sul totale dei privati sale dal 20,8% al 21,4%
•	Fatturato in calo a 6,62 miliardi di euro (-4,7%)
•	Le BEV crescono a quota 8,3% (+0,2 p.p.), le plug-in al 5,4% (+2 p.p.)
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/altri-comunicati/7722/11-edizione-dellanalisi-unrae-in-collaborazione-con-istat-privati-con-partita-iva-immatricolazioni-in-calo-del-7-nel-2025</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7719/veicoli-commerciali-leggeri-a-giugno-121-sul-2025-e-173-sul-2024</guid><title>Veicoli Commerciali leggeri: a giugno -12,1% sul 2025 e -17,3% sul 2024</title><description><![CDATA[•	Nel primo semestre del 2026 il calo del mercato raggiunge il 4,3% sul 2025
•	I veicoli elettrici puri salgono al 3,9% dal 3,5% di maggio, ma un anno fa erano al 7,4% 
•	Urgente l'apertura della piattaforma di prenotazione degli incentivi per evitare un ulteriore stallo del mercato
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7718/veicoli-commerciali-legger-a-giugno-121-sul-2025-e-173-sul-2024</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7716/mercato-veicoli-industriali-65-a-giugno-stabili-i-veicoli-pesanti-sopra-le-16-t</guid><title>Mercato veicoli industriali: +6,5% a giugno. Stabili i veicoli pesanti sopra le 16 t.</title><description><![CDATA[Dattoli: "Accelerare sul fondo pluriennale per evitare battute d'arresto nel 2° semestre"]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7714/mercato-veicoli-industriali-65-a-giugno-stabili-i-veicoli-pesanti-sopra-le-16-t</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7712/noleggio-a-lungo-termine-autovetture-nel-primo-semestre-2026-526167-contratti-26-i-privati-salgono-al-148</guid><title>Noleggio a lungo termine autovetture: nel primo semestre 2026 526.167 contratti (-2,6%), i privati salgono al 14,8%</title><description><![CDATA[•	Volume dei contratti in leggero calo, ma su livelli ancora elevati
•	Durata media in crescita a 23 mesi
•	Balzo di ibride plug-in (+51,9%), a quota 12,8%, ed elettriche pure (+22,8%), al 5,7%]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7711/noleggio-a-lungo-termine-autovetture-nel-primo-semestre-2026-526167-contratti-26-i-privati-salgono-al-148</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7709/unrae-amplia-la-propria-rappresentanza-con-sei-nuovi-marchi-jameel-motors-atflow-e-campello-entrano-nellassociazione</guid><title>UNRAE amplia la propria rappresentanza con sei nuovi marchi; Jameel Motors, ATFlow e Campello entrano nell'associazione</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/altri-comunicati/7708/unrae-amplia-la-propria-rappresentanza-con-sei-nuovi-marchi-jameel-motors-atflow-e-campello-entrano-nellassociazione</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7706/mercato-auto-italia-il-primo-semestre-chiude-a-96-con-giugno-che-conferma-la-spinta-106-dpcm-automotive-in-vigore-ma-italia-unica-tra-i-grandi-mercati-europei-senza-incentivi-ai-privati-per-acquisto-di-auto-bev</guid><title>Mercato auto Italia: il primo semestre chiude a +9,6%, con giugno che conferma la spinta (+10,6%). DPCM Automotive in vigore, ma Italia unica tra i grandi mercati europei senza incentivi ai privati per acquisto di auto BEV</title><description><![CDATA[•	Le vetture elettriche pure (BEV) salgono al 10,1% di quota nel mese, trainate dal rush finale degli incentivi
•	Urge il ripristino dei 251 milioni di euro dirottati dal Fondo Automotive e la riforma fiscale per le flotte aziendali
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7705/mercato-auto-italia-il-primo-semestre-chiude-a-96-con-giugno-che-conferma-la-spinta-106-dpcm-automotive-in-vigore-ma-italia-unica-tra-i-grandi-mercati-europei-senza-incentivi-ai-privati-per-acquisto-di-aut</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7691/mercato-rimorchi-e-semirimorchi-maggio-a-204-il-parco-veicoli-trainati-e-il-piu-vecchio-in-circolazione</guid><title>Mercato rimorchi e semirimorchi: maggio a -20,4%. Il parco veicoli trainati è il più vecchio in circolazione. </title><description><![CDATA[UNRAE: Rendere presto operativo il fondo pluriennale ]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7690/mercato-rimorchi-e-semirimorchi-maggio-a-204-il-parco-veicoli-trainati-e-il-piu-vecchio-in-circolazione</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7688/mercato-auto-europeo-ancora-in-crescita-36-con-1152523-immatricolazioni</guid><title>Mercato auto europeo ancora in crescita (+3,6%) con 1.152.523 immatricolazioni</title><description><![CDATA[•	5.824.814 unità nei primi cinque mesi del 2026: +4,5% sul 2025 ma -16,0% sul 2019 •	BEV all’8,8% nel mese in Italia contro 25,5% negli altri 30 Paesi  •	Per UNRAE fondamentale “sfruttare la flessibilità concessa da Bruxelles per defiscalizzare la transizione energetica delle flotte aziendali”]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7687/mercato-auto-europeo-ancora-in-crescita-36-con-1152523-immatricolazioni</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7684/lauto-usata-conferma-la-crescita-aprile-a-13-solo-grazie-alle-minivolture-42</guid><title>L'auto usata conferma la crescita: aprile a +1,3%, solo grazie alle minivolture (+4,2%)</title><description><![CDATA[In aumento i trasferimenti di vetture ibride (al 12,7% di quota) e ricaricabili (al 3,3%)]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7683/lauto-usata-conferma-la-crescita-aprile-a-13-solo-grazie-alle-minivolture-42</link><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7681/il-2025-dellautomotive-diffusa-la-29-sintesi-statistica-unrae</guid><title>Il 2025 dell'automotive. Diffusa la 29° Sintesi Statistica UNRAE</title><description><![CDATA[•	Non decolla la transizione energetica in Italia: ECV al 12,8% nel 2025 contro 31,2% negli altri 30 Paesi 
•	Fermi al 16° posto in Europa con 15,5 punti di ricarica elettrica ogni 100 km
•	In Europa il mercato cresce del 2,4%, in Italia cala del 2,1% e anche gli altri comparti soffrono 
•	Circa 46,5 milioni gli autoveicoli in circolazione a fine 2025
]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/altri-comunicati/7680/il-2025-dellautomotive-diffusa-la-29-sintesi-statistica-unrae</link><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
