<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0"><channel><title>Unrae.it - Homepage / Primo piano</title><description>Splash multicategoria</description><link>https://unrae.it</link><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7615/mercato-europeo-in-decisa-accelerazione-a-marzo-111-con-1581169-autovetture-immatricolate</guid><title>Mercato europeo in decisa accelerazione a marzo: +11,1% con 1.581.169 autovetture immatricolate</title><description><![CDATA[•	Nel primo trimestre 2026 le immatricolazioni di autovetture in Europa salgono del 4,1% a 3.521.110 unità
•	L’Italia chiude il trimestre all’ultimo posto tra i principali mercati europei per quota di veicoli elettrici puri (BEV), al 7,9%
•	Risalta in modo preoccupante la totale assenza di misure dedicate alle auto aziendali in Italia, unico fra i cinque Major Market europei a non avere benefici fiscali per le auto elettriche]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7614/mercato-europeo-in-decisa-accelerazione-a-marzo-111-con-1581169-autovetture-immatricolate</link><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7611/dopo-la-flessione-di-gennaio-lauto-usata-torna-leggermente-in-postivo-07-a-febbraio-ma-solo-grazie-alle-minivolture-nei-trasferimenti-netti-il-motore-a-benzina-torna-market-leader-al-392</guid><title>Dopo la flessione di gennaio, l'auto usata torna leggermente in postivo: +0,7% a febbraio, ma solo grazie alle minivolture. Nei trasferimenti netti il motore a benzina torna market leader al 39,2%</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7610/dopo-la-flessione-di-gennaio-lauto-usata-torna-leggermente-in-postivo-07-a-febbraio-ma-solo-grazie-alle-minivolture-nei-trasferimenti-netti-il-motore-a-benzina-torna-market-leader-al-392</link><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7608/veicoli-trainati-marzo-a-122-primo-trimestre-positivo-82-unrae-attuare-il-fondo-pluriennale-di-incentivi-e-sbloccare-gli-autoarticolati-a-1875-m</guid><title>Veicoli trainati: marzo a +12,2%, primo trimestre positivo (+8,2%). UNRAE: attuare il fondo pluriennale di incentivi e sbloccare gli autoarticolati a 18,75 m</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7607/veicoli-trainati-marzo-a-122-primo-trimestre-positivo-82-unrae-attuare-il-fondo-pluriennale-di-incentivi-e-sbloccare-gli-autoarticolati-a-1875-m</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7604/veicoli-commerciali-leggeri-a-marzo-il-mercato-torna-in-positivo-07</guid><title>Veicoli commerciali leggeri: a marzo il mercato torna in positivo (+0,7%)</title><description><![CDATA[•	I veicoli elettrici puri salgono a quota 3,6% dal 2,7% di febbraio (era 3,2% a marzo 2025)
•	Secondo le stime UNRAE, al 31 dicembre 2025 il parco circolante italiano conta 4.640.000 unità (di cui il 35,5% ante Euro 4) 
]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7603/veicoli-commerciali-leggeri-a-marzo-il-mercato-torna-in-positivo-07</link><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7600/il-mercato-veicoli-industriali-cresce-a-marzo-128-tirano-i-trattori-stradali-362-dattoli-superare-i-click-day-e-puntare-su-misure-stabili</guid><title>Il mercato veicoli industriali cresce a marzo: +12,8%. Tirano i trattori stradali (+36,2%). Dattoli: "Superare i click day e puntare su misure stabili"</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7599/il-mercato-veicoli-industriali-cresce-a-marzo-128-tirano-i-trattori-stradali-362-dattoli-superare-i-click-day-e-puntare-su-misure-stabili</link><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7597/noleggio-auto-a-lungo-termine-nel-primo-trimestre-2026-251680-contratti-10-stabili-i-privati-al-152</guid><title>Noleggio auto a lungo termine: nel primo trimestre 2026 251.680 contratti (-1,0%), stabili i privati al 15,2%</title><description><![CDATA[Auto ricaricabili: +57,4% ibride plug-in (all’11,5% di quota), +12,6% elettriche pure (al 5,6%)]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7596/noleggio-auto-a-lungo-termine-nel-primo-trimestre-2026-251680-contratti-10-stabili-i-privati-al-152</link><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7592/immatricolazioni-auto-marzo-conferma-la-crescita-76-voucher-anticipati-per-gli-incentivi-ora-servono-rimborsi-rapidi-per-tutelare-i-concessionari</guid><title>Immatricolazioni auto: marzo conferma la crescita (+7,6%). Voucher anticipati per gli incentivi, ora servono rimborsi rapidi per tutelare i concessionari</title><description><![CDATA[•	ECV in accelerazione: elettriche pure all’8,6% e ibride plug-in al 9,1% nel mese
•	ZTL Roma, abolizione dell’esenzione per le BEV: serve coerenza tra politiche locali e nazionali
•	Urgente riforma della fiscalità delle flotte per sostenere la transizione

]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7591/immatricolazioni-auto-marzo-conferma-la-crescita-76-voucher-anticipati-per-gli-incentivi-ora-servono-rimborsi-rapidi-per-tutelare-i-concessionari</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7578/europa-a-febbraio-le-immatricolazioni-segnano-un-17</guid><title>Europa: a febbraio le immatricolazioni segnano un +1,7%</title><description><![CDATA[•	Nel bimestre il calo si riduce all’1% con 1.940.321 nuove targhe contro le 1.959.313 del 2025
•	L’Italia fanalino di coda tra i principali mercati europei per auto ricaricabili: a febbraio elettriche pure all’8,0% contro il 21,7% degli altri 30 Paesi 
•	Italia in svantaggio, tutti gli altri Major Market europei sostengono la domanda


]]></description><link>https://unrae.it/sala-stampa/autovetture/7577/europa-a-febbraio-le-immatricolazioni-segnano-un-17</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7575/auto-usata-il-2026-apre-in-flessione-gennaio-a-67-il-calo-piu-forte-da-40-mesi-diesel-39-pp-e-benzina-02-pp-condividono-il-1-posto-sul-podio-al-392</guid><title>Auto usata: il 2026 apre in flessione (gennaio a -6,7%, il calo più forte da 40 mesi). Diesel (-3,9 p.p.) e benzina (+0,2 p.p.) condividono il 1° posto sul podio al 39,2%</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/autovetture/7574/auto-usata-il-2026-apre-in-flessione-gennaio-a-67-il-calo-piu-forte-da-40-mesi-diesel-39-pp-e-benzina-02-pp-condividono-il-1-posto-sul-podio-al-392</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item><item><guid>https://unrae.it/homepage/primo-piano/7572/rallenta-la-crescita-dei-rimorchi-febbraio-a-04-unrae-incentivi-2025-esauriti-in-pochi-secondi-urgenti-interventi-per-sostenere-il-rinnovo-del-parco</guid><title>Rallenta la crescita dei rimorchi: febbraio a +0,4%. UNRAE: "incentivi 2025 esauriti in pochi secondi, urgenti interventi per sostenere il rinnovo del parco"</title><description><![CDATA[]]></description><link>https://www.unrae.it/sala-stampa/veicoli-commerciali/7571/rallenta-la-crescita-dei-rimorchi-febbraio-a-04-unrae-incentivi-2025-esauriti-in-pochi-secondi-urgenti-interventi-per-sostenere-il-rinnovo-del-parco</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
